Описание
Isotec Wired Mat 80 теплоизоляционный материал из минеральной ваты на основе расплава базальтовых пород с облицовкой и стальной сеткой. Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Поставляется в рулонах
- Подтвержденный коэффициент теплопроводности согласно ГОСТ 7076-99 «Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме».
- Подтвержденные коэффициенты монтажного уплотнения в НИИСФ РААСН
- Высокие максимальные температуры применения
- Оптимальное решение для огнезащиты воздуховодов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Значение |
| Плотность | 80 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,034 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ50 = 0,038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ100 = 0,044 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ150 = 0,053 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ200 = 0,064 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ250 = 0,075 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ300 = 0,085 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ350 = 0,099 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ400 = 0,115 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ500 = 0,153 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ600 = 0,198 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ640 = 0,220 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ; с покрытием армированной фольгой — Г1 |






